SPECIFICATIONS
MP3, WAV, AIFF, Audio-CD, FLAC, Ogg Vorbis, non-DRM WMA**, AAC
** WMA-Wiedergabe nur auf Windows
Windows® XP (SP2, 32 Bit)/Vista (SP1, 32 Bit, 64 Bit), Pentium IV oder Athlon 1.4 GHz (SSE1), 1 GB RAM
Mac OS® X 10.4, Intel® Core™ Duo 1.66 GHz, 1 GB RAM
101 mm x 121 mm x 42 mm
Gewicht: 511 Gramm
ASIO™, Core Audio™, DirectSound®, WASAPI™
Stromversorgung über USB 2.0 Bus, 5V 500mA Buspower. Kein Netzgerät erforderlich.
| Audio Inputs (A/D) | |
|---|---|
| Channels | 4 |
| Sample Rate | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| Bit Resolution | 16, 24-bit |
| Converter | Cirrus Logic |
| Line Inputs | |
| Input Impedance | 1 MOhm |
| Full Scale Level | + 12,5 dBu |
| SNR (weighted) | 99,7 dBu |
| THD+N | 0,019% |
| Frequency Response +/-1 dBu | 10 Hz-40 kHz |
| Dynamic Range codec | 105 dBu |
| Phono Inputs | |
| Input Impedance | 47 KOhm |
| Full Scale Level @ 1 kHz | - 21,2 dBu |
| SNR (weighted) @ 1 kHz | 87,2 dBu |
| THD+N @ 1KHz | 0,09% |
| Frequency Response +/-1 dBu | 10 Hz-40 kHz |
| Audio Outputs (D/A) | |
| Channels | 4 |
| Sample Rate | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| Bit Resolution | 16, 24-bit |
| Converter | Cirrus Logic |
| Line Outputs | |
| Output Impedance | 100 Ohms |
| Maximum Output Level | +9,6 dBu |
| SNR (weighted) | 100 dBu |
| THD+N | 0,006% |
| Frequency Response +/- 1 dBu | 10 Hz-40 kHz |
| Dynamic Range codec | 105 dBu |
| Headphone Output | |
| Load Impedance | 16 Ohms – 600 Ohms |
| Maximum Output Level (100 Ohm load) | 1,55 V RMS (load 100Ohm), 3,1V RMS (no load) |
| SNR (weighted) | 93 dBu |
| THD+N (100 Ohms) | 0,016% |
| Frequency Response +/- 1 dBu | 10 Hz-40 kHz |