- ASIO
- Core Audio
- DirectSound
- WASAPI
SPECIFICATIONS
Windows XP (latest Service Pack, 32 Bit) or Windows Vista (latest Service Pack, 32/64 Bit) or Windows 7 (latest Service Pack, 32/64 Bit), Intel Pentium 4 2.4 GHz or Intel Core or AMD Athlon 64, 2 GB RAM
Mac OS X 10.6 (latest update) or 10.7, Intel Core Duo, 2 GB RAM
44 x 137 x 134 mm / 1.7 x 5.4 x 5.3”
Weight: 750 g / 1.65 lbs
Power Supply via USB 2.0 interface (5 V, 500 mA). Additional Power Supply (9 V, 1200 mA) will be available separately for using Direct Thru mode.
| Audio Converters | |
|---|---|
| Channels (A/D, D/A) | 6, 6 |
| Sample Rates | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| Bit Resolution | 16, 24 Bit |
| Converter | Cirrus Logic |
| Line Inputs | |
| Input Impedance | 47 kOhm |
| A/D-D/A to Output: | |
| Full Scale Input Level | +12 dBu, 3.08 Vrms |
| Gain | -2.6 dB |
| Dynamic Range | 98.9 dB (A) |
| THD+N (Full Scale Level) | 0.018 % |
| Frequency Response (96 kHz), -1 dB | 13 Hz - 45 kHz |
| Direct Thru: | |
| Maximum Input Level | +13.35 dBu, 3.6 Vrms |
| Gain | -4.55 dB |
| Dynamic Range | 107.8 dB (A) |
| THD+N (Maximum Level) | 0.0027 % |
| Frequency Response, -1 dB | 13 Hz - 73 kHz |
| Phono Inputs | |
| Input Impedance | 47 kOhm |
| A/D-D/A to Output: | |
| Full Scale Input Level @ 1 kHz | -22.2 dBu, 60 mVrms |
| Gain @ 1 kHz | +31.5 dB |
| Dynamic Range @ 1 kHz | 95.8 dB (A) |
| THD+N @ 1 KHz | 0.02 % |
| Frequency Response | IEC curve +/- 1 dB |
| Direct Thru: | |
| Maximum Input Level @ 1 kHz | -16.2 dBu, 120 mVrms |
| Gain @ 1 kHz | +29.1 dB |
| Dynamic Range @ 1 kHz | 96.9 dB (A) |
| THD+N @ 1 kHz | 0.01 % |
| Frequency Response | IEC curve +/- 1 dB |
| Line Outputs (D/A) | |
| Full Scale Output Level | +9.6 dBu, 2.35 Vrms |
| Dynamic Range | 101.8 dB (A) |
| THD+N | 0.008 % |
| Frequency Response (96 kHz), -1 dB | 9 Hz - 45 kHz |
| Headphone Output | |
| Maximum Output Level @ 10 kOhm | 11.3 dBu, 3.55 Vrms |
| Maximum Output Power | 20 mW @ 100 Ohms, 11 mW @ 33 Ohms |
| THD+N (Maximum Level, 100 Ohms) | 0.011 % |
| Frequency Response (96 kHz), -1 dB | 9 Hz - 45 kHz |