- ASIO®
- Core Audio
- DirectSound®
- WASAPI
Specifications
Windows XP (最新Service Pack, 32 Bit) またはWindows Vista (最新Service Pack, 32/64 Bit) またはWindows 7 (最新Service Pack, 32/64 Bit)、Intel Pentium 4 またはIntel Core または AMD Athlon 64、2 GB RAM
Mac OS X 10.6 (最新アップデート) または 10.7、Intel Core Duo、2 GB RAM
寸法:45 x 192 x 144 mm (1.8 x 7.6 x 5.7”)
重量:950g / 2,09 lbs
9V 1200mA 電源アダプタによる電源供給。TRAKTOR AUDIO 10は、電源アダプタが接続されていないと動作しません。
| オーディオ・コンバータ (Inputs A/D): | |
|---|---|
| チャンネル (A/D, D/A) | 10, 10 |
| サンプリングレート | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| ビットレート | 16, 24 Bit |
| コンバータ | Cirrus Logic |
| ライン・インプット: | |
| インプット・インピーダンス | 47 kOhm |
| A/D-D/A からアウトプット | |
| 最大スケール・インプットレベル | +12 dBu, 3.08 Vrms |
| 最大スケール・アウトプットレベル | +9.4 dBu, 2,29 Vrms |
| Gain | -2.6 dB |
| ダイナミックレンジ (A weighted) | 98.4 dB (A) |
| THD+N (Full Scale Level) | 0.027 % |
| 周波数特性 (96 kHz), -1 dB | 13 Hz - 45 kHz |
| Direct Thru: | |
| 最大インプットレベル | +13.2 dBu, 3.5 Vrms |
| 最大アウトプットレベル | +8.5 dBu, 2.06 Vrms |
| Gain | -4.7 dB |
| ダイナミックレンジ (A weighted) | 105.5 dB (A) |
| THD+N (Max. Level) | 0.0026 % |
| 周波数特性, -1 dB | 13 Hz - 70 kHz |
| フォノ・インプット: | |
| インプット・インピーダンス | 47 kOhm |
| A/D-D/A からアウトプット: | |
| 最大スケール・インプットレベル@ 1 kHz | -22.2 dBu, 60 mVrms |
| 最大スケール・アウトレベル | +9.3 dBu, 2,26 Vrms |
| Gain | +31.5 dB |
| ダイナミックレンジ (A weighted) @ 1 kHz | 95.7 dB (A) |
| THD+N @ 1KHz | 0.03 % |
| 周波数特性 | IEC curve +/- 1 dB |
| Direct Thru: | |
| 最大レベル @ 1 kHz | -16.2 dBu, 120 mVrms |
| Gain | +29.1 dB |
| ダイナミックレンジ (A weighted) @ 1 kHz | 95.9 dB (A) |
| THD+N @ 1KHz | 0.02 % |
| 周波数特性 | IEC curve +/- 1 dB |
| ライン・アウトプット (D/A): | |
| 最大スケール・アウトプットレベル | +9.6 dBu, 2.35 Vrms |
| ダイナミックレンジ (A weighted) | 102.1 dB (A) |
| THD+N | 0.015% |
| 周波数特性 (96 kHz), -1 dB | 8 Hz - 45 kHz |
| ヘッドフォン・アウトプット | |
| 最大アウトプットレベル | +8.7 dBu, 2.1 Vrms (11 mW at 100 Ohms) |
| ダイナミックレンジ (A weighted) | 101.7 dB (A) |
| THD+N (Max Level, high Imp, 100 Ohms) | 0.013% |
| 周波数特性 (96 kHz), -1 dB | 10 Hz - 45 kHz |