- ASIO®
- Core Audio
- DirectSound®
- WASAPI
Specifications
Windows XP (最新Service Pack, 32 Bit) またはWindows Vista (最新Service Pack, 32/64 Bit) またはWindows 7 (最新Service Pack, 32/64 Bit)、Intel Pentium 4 またはIntel Core または AMD Athlon 64、2 GB RAM
Mac OS X 10.6 (最新アップデート) または 10.7、Intel Core Duo、2 GB RAM
寸法:44 x 137 x 134 mm(1.7 x 5.4 x 5.3”)
重量:750g (1,65 lbs)
USB 2.0インターフェイス、5V 500mA バス・パワー経由の電源供給。Direct Thruモードで使用するための追加の9V 1200mAの電源アダプタは別売です。
| オーディオ・コンバータ(Inputs A/D) | |
|---|---|
| チャンネル (A/D, D/A) | 6, 6 |
| サンプリングレート | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| ビットレート | 24-bit |
| コンバータ | Cirrus Logic |
| ライン・インプット | |
| インプット・インピーダンス | 47 kOhm |
| A/D-D/Aからアウトプッ:ト | |
| 最大スケール・インプットレベル | +12 dBu, 3.08 Vrms |
| 最大スケール・アウトレベル | +9.4 dBu, 2,29 Vrms |
| Gain | -2.6 dB |
| ダイナミックレンジ (A weighted) | 98.9 dB (A) |
| THD+N (最大スケールレベル) | 0.018 % |
| 周波数特性 (96 kHz), -1 dB | 13 Hz - 45 kHz |
| Direct Thru: | |
| 最大インプットレベル | +13.35 dBu, 3.6 Vrms |
| 最大アウトレベル | +8.8 dBu, 2.13 Vrms |
| Gain | -4.55 dB |
| ダイナミックレンジ(A weighted) | 107.8 dB (A) |
| THD+N (Max. Level) | 0.0027 % |
| 周波数特性, -1 dB | 13 Hz - 73 kHz |
| フォノ・インプット | |
| インプット・インピーダンス | 47 kOhm |
| A/D-D/Aからアウトプット: | |
| 最大スケール・インプットレベル @ 1 kHz | -22.2 dBu, 60 mVrms |
| 最大スケール・アウトレベル | +9.3 dBu, 2,26 Vrms |
| Gain | +31.5 dB |
| ダイナミックレンジ(A weighted) @ 1 kHz | 95.8 dB (A) |
| THD+N @ 1KHz | 0.02% |
| 周波数特性 | IEC curve +/- 1 dB |
| Direct Thru: | |
| 最大レベル @ 1 kHz | -16.2 dBu, 120 mVrms |
| Gain | +29.1 dB |
| ダイナミックレンジ (A weighted) @ 1 kHz | 96.9 dB (A) |
| THD+N @ 1KHz | 0.01 % |
| 周波数特性 | IEC curve +/- 1 dB |
| ライン・アウトプット (D/A) | |
| 最大スケール・アウトレベル | +9.6 dBu, 2.35 Vrms |
| ダイナミックレンジ (A weighted) | 101.8 dB (A) |
| THD+N | 0.008% |
| 周波数特性(96 kHz), -1 dB | 9 Hz - 45 kHz |
| ヘッドホン・アウトプット | |
| 最大アウトプット・レベル | +8.4 dBu, 2.045 Vrms (10 mW at 100 Ohms) |
| ダイナミックレンジ(A weighted) | 101.9 dB (A) |
| THD+N (Max Level, high Imp, 100 Ohms) | 0.011% |
| 周波数特性 (96 kHz), -1 dB | 9 Hz - 45 kHz |