Windows
Windows 7(最新Service Pack, 32/64 Bit)、Intel Core Duo または AMD Athlon 64 X2、2 GB RAM
Mac
Mac OS X 10.6(最新アップデート)または10.7、Intel Core Duo、2 GB RAM
Specifications
- Stand-alone
- VST
- Audio Units
- RTAS (Pro Tools 9 or higher)
- ASIO
- CoreAudio
- WASAPI
この製品はインストール後デモモードで動作しますが、全機能を使うためにはアクティベートが必要となります。
寸法: 360 x 237 x 102 mm (14.1 x 9.3 x 4 inches)
重量: 2.6 kg (5.7 lbs)
| オーディオ・インプット(A/D) | |
|---|---|
| チャンネル | 2 |
| サンプル・レート | 44.1, 48, 88.2, 96, 192 kHz |
| 解像度 | 16/24-bit |
| コンバータ | Cirrus Logic |
| インストゥルメント・インプット | |
| インプット・インピーダンス | 1 mOhm |
| 最大ゲイン時の最大スケール・レベル | - 11,5 dBu |
| SN比 (weighted) | 100 dBu (ADC) |
| THD+N | 0,009% |
| フリケンシー・レスポンス | +/- 0,5dB . 20 Hz – 24 kHz |
| ダイナミック・レンジ | 105 dB (ADC) |
| ライン・インプット: | |
| インプット・インピーダンス | 44 kOhm |
| 最大ゲイン時の最大スケール・レベル | -5,5 dBu |
| 最大インプット・レベル | +16 dBu |
| SN比 (weighted) | >100 dB |
| SNR | -97 dBu (A-weighted) |
| THD+N | 0,009% |
| フリケンシー・レスポンス | +/- 0,5 dB . 20 Hz – 36 kHz |
| ダイナミック・レンジ | 105 dB (ADC) |
| ライン・アウトプット (D/A) | |
| アウトプット・インピーダンス | 100 Ohms |
| 最大アウトプット・レベル | +6,3 dBu |
| SN比 (weighted) | >100 dBu |
| THD+N | 0,010% |
| フリケンシー・レスポンス | +/- 0,5 dB . 22 Hz – 44 kHz |
| ヘッドフォン・アウトプット | |
| 負荷インピーダンス | 8 Ohms – 600 Ohms |
| 最大アウトプット・レベル | 1,61V rms @ 100 Ohm |
| SN比 (weighted) | >91 dB |
| THD+N (60 Ohms) | 0,013% |
| フリケンシー・レスポンス | +/- 0,5dB . 22 Hz – 44 kHz |
| 互換性 | |
| ASIO 2.0 | |
| Core Audio | |
| WDM |