Maschine 1.6 ライブラリ・スペック
| キット | 総数 |
| Acoustic | 52 |
| Analog | 74 |
| Digital | 72 |
| Percussion | 16 |
| Special | 25 |
| Urban | 65 |
| Vinyl | 22 |
| キットの総数 | 326 (66のアーティストキットを含む) |
| カテゴリー | 総数 |
| Bass | 84 |
| Brass | 11 |
| Choir | 3 |
| Guitar | 17 |
| Keys | 65 |
| Lead | 78 |
| Mallet | 20 |
| Organ | 17 |
| Pad | 32 |
| Strings | 27 |
| Winds | 9 |
| Waveforms | 25 |
| マルチサンプル インストゥルメント |
388 |
| 数 | |
| Sliced Loops | 403 |
| Guitar | 196 |
| Percussion | 132 |
| Synth | 75 |
| (Multi) FX Presets | 171 |
| Demo Projects | 62 |
| 数 | |
| Clap & Snap | 309 |
| Cymbal | 339 |
| HiHat | 700 |
| Combo | 133 |
| Kick | 922 |
| Percussion | 636 |
| Shaker | 212 |
| Snare | 698 |
| Tom | 400 |
| Ambience | 103 |
| Analog FX | 29 |
| Blip & Blop | 107 |
| Buzz | 88 |
| Chord | 83 |
| Click | 72 |
| Crackle | 67 |
| Distortion | 87 |
| Drill | 50 |
| Glitch | 72 |
| Hit & Stab | 140 |
| Impact | 62 |
| Lick | 126 |
| Metal | 167 |
| Noise | 110 |
| Scratch | 46 |
| SFX | 369 |
| Single Note | 137 |
| Strike | 301 |
| Sweep & Swell | 51 |
| Vocal | 289 |
| Zap | 44 |
| ドラムとワンショット | 6949 |

MASCHINEのライブラリ・コンテンツは、上記の写真にあるような様々な有力なアーティストやサウンド・デザイン会社により提供されています。
以下のような数多くの人々により貢献いただいております。
Abbey Road, Scarbee, Thomas Koritke, Bunker 8, Catalyst Audio, Fernaudio, Galbanum, Mutekki, Andreas Bick, Antonio Falcone, Aimo Nyland, Bob Humid, Boris Pipiorke, Dobie, Dr. Walker, Eric Sneo, Frank Martiniq, Glenn Morrison, Kai Tracid, Kirk Hunter, Leonardo Amizic, Martin Gretschmann, Martin Landski, Ralph Fritsch, Ron Spielman, SeVEN, Shapemod, Andre Winter, Chris Liebing, Jörg Remmer Müller, Marin Vrbica, Sutekh, Zero Cash, Postrik, Native Instruments