1. IMPORTANT:
    We launched a new online community and this space is now closed. This community will be available as a read-only resources until further notice.
    JOIN US HERE

TRAKTOR APC 40 volle Kontrolle von Traktor

Discussion in 'DJ-Controller' started by galleryONE, Jan 8, 2010.

  1. batzenlurch

    batzenlurch Forum Member

    Messages:
    83
    Hi Like Lucke,

    das hab ich hier beschrieben:
    http://www.native-instruments.com/forum/showthread.php?t=101467&page=13

    -->


    Und hier meine alte TSI zum ansteuern von allen 8 Hotcue Punkten für alle Decks:

    http://www.native-instruments.com/forum/showpost.php?p=854009&postcount=176

    ... eine kleine Beschreibung ist dabei.. muss demnächst mal die aktuelle TSI, jetzt auch mit Loop Recorder usw. hochladen...

    Gruß,
    Frank
     
  2. Like.Lucke

    Like.Lucke New Member

    Messages:
    19
    Hallo Frank,
    danke erstmal für deine Antwort, leider läuft deine TSI nicht bei mir weil ich Traktor Scratch Pro habe, könntest du mir eventuell einfach schreiben wie genau ich den Befehl zu erstellen habe? Mit welchem Befehl, auf welcher Taste ist egal..und was ich wo ausfüllen muss damit der Befehl funktioniert.
    EDIT:
    Upps, das Grüße vergessen :D

    Grüße Luca.
     
  3. batzenlurch

    batzenlurch Forum Member

    Messages:
    83
    Hey,

    nimmt der die TSI von neueren Versionen nicht mehr? Hmm, dachte, dass der nur die von Traktor 2 neu hinzugekommenen Befehle dann ignoriert... egal.. hier mal eine Liste mit den Hotcue Befehlen (die entsprechen dem Bild):

    Code:
    									bei IN-Befehlen		bei OUT-Befehlen					
    Assignment Table						Mapping Details			Button Options		LED Options					
    Control	I/O	Assignment	Mode	Mapped to		Type of Controller	Interaction Mode		Set to value		Controller Range MIN	Controller Range MAX	Midi Range MIN	Midi Range MAX	Invert	Blend
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch01.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 1							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch02.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 2							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch03.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 3							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch04.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 4							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch05.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 5							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch06.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 6							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch07.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 7							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck A	Hold	Ch08.Note.F3		Button	Hold		Hutcue 8							
    																
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch01.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 1							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch02.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 2							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch03.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 3							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch04.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 4							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch05.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 5							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch06.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 6							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch07.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 7							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck B	Hold	Ch08.Note.F#3		Button	Hold		Hotcue 8							
    																
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch01.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 1							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch02.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 2							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch03.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 3							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch04.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 4							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch05.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 5							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch06.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 6							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch07.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 7							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck C	Hold	Ch08.Note.G3		Button	Hold		Hotcue 8							
    																
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch01.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 1							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch02.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 2							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch03.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 3							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch04.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 4							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch05.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 5							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch06.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 6							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch07.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 7							
    Select/Set+Store Hotcue	In	Deck D	Hold	Ch08.Note.G#3		Button	Hold		Hotcue 8							
    																
    																
    Hotcue 1 State	Out	Deck A	Output	Ch01.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 2 State	Out	Deck A	Output	Ch02.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 3 State	Out	Deck A	Output	Ch03.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 4 State	Out	Deck A	Output	Ch04.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 5 State	Out	Deck A	Output	Ch05.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 6 State	Out	Deck A	Output	Ch06.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 7 State	Out	Deck A	Output	Ch07.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 8 State	Out	Deck A	Output	Ch08.Note.F3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    																
    Hotcue 1 State	Out	Deck B	Output	Ch01.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 2 State	Out	Deck B	Output	Ch02.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 3 State	Out	Deck B	Output	Ch03.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 4 State	Out	Deck B	Output	Ch04.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 5 State	Out	Deck B	Output	Ch05.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 6 State	Out	Deck B	Output	Ch06.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 7 State	Out	Deck B	Output	Ch07.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 8 State	Out	Deck B	Output	Ch08.Note.F#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    																
    Hotcue 1 State	Out	Deck C	Output	Ch01.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 2 State	Out	Deck C	Output	Ch02.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 3 State	Out	Deck C	Output	Ch03.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 4 State	Out	Deck C	Output	Ch04.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 5 State	Out	Deck C	Output	Ch05.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 6 State	Out	Deck C	Output	Ch06.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 7 State	Out	Deck C	Output	Ch07.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 8 State	Out	Deck C	Output	Ch08.Note.G3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    																
    Hotcue 1 State	Out	Deck D	Output	Ch01.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 2 State	Out	Deck D	Output	Ch02.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 3 State	Out	Deck D	Output	Ch03.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 4 State	Out	Deck D	Output	Ch04.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 5 State	Out	Deck D	Output	Ch05.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 6 State	Out	Deck D	Output	Ch06.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 7 State	Out	Deck D	Output	Ch07.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    Hotcue 8 State	Out	Deck D	Output	Ch08.Note.G#3		LED	Output				-1	5	0	6		Hacken rein
    
    
    Musste die Datei zippen, weil der keinen Upload von Excel Dateien zulässt... In dem Zip-File ist die Übersicht noch mal... hier im forum verschwimmen die Tabellen immer so.. ;-)

    BTW. sind als Excel 2003 und Excel 2007 Version gespeichert!

    Gruß,
    Frank
     

    Attached Files:

  4. Like.Lucke

    Like.Lucke New Member

    Messages:
    19
    Super gut,
    vielen dank.

    Momentan steuere ich ja die Cue-Points über die Trackselection an, das ganze läuft dabei noch über ein If-Statement mit nem Modifier. (M1 = 1-4 = Deck A-D).
    Wenn ich nun den Modifier ändere ändern sich nicht sofort die Cue's. Ebend so bei den Dreh-Reglern, auch diese springen dann nciht auf ihre neue Position.

    Gibt es denn dort eine Funktion das die LED's ständig prüfen auf was der Modifier steht?

    Grüße Luca, danke nochmal :) hervorragend mit der Exel-Tabelle.
     
  5. batzenlurch

    batzenlurch Forum Member

    Messages:
    83
    Hi,

    habe ich leider auch nicht hinbekommen.. guck mal Post #211 und Post #212...
    Wie gesagt.. ich bastel noch an meiner TSI... und lad die irgendwann hoch ^^

    Gruß,
    Frank
     
  6. Like.Lucke

    Like.Lucke New Member

    Messages:
    19
    Mmh, okay ;)
    ich hab dich mal bei ICQ geaddet falls du da noch aktiv bist.

    Grüße Luca.
     
  7. RuhigBrauner

    RuhigBrauner New Member

    Messages:
    1
    Hey Leute, ich hab mir heute mal n hübsches Mapping gemacht, mitm APC 40.
    Die ersten 3 Reihen der Matrix gehen für Deck A drauf, die nächsten 3 für B und C&D benutze ich als "Sample"-Decks, also reicht je eine Reihe.

    Das Problem ist jetzt, dass ich Deck A und B 2 mal programmiert habe, einmal ne art Loop & Move steuerung, und einmal allgemein mit Sync-zeuchs. Das Problem, wenn ich nach dem LED-Mapping, funktionier auch ganz gut, mit ner Shift taste wechsel zwischen den Modi, dann hängts kurz, also drop out. Das selbe passiert in abgeschwächter Form bei ner anderen Shift-Taste, die ich allgemeiner verwende.

    Kann mir irgendjemand sagen, wich ich das Problem umgehe? Sowas wie dieser Refresh-Out ist nicht eingebaut, die LED's reagieren bloß auf z.B. M2=1 oder eben M2=0.

    Was bringt das Midi Klick Offset?

    greetz
     
  8. batzenlurch

    batzenlurch Forum Member

    Messages:
    83
    Hi,

    Ich habs über "Global --> Send Monitor State" versucht, hab es dann aber wieder entfernt, weil ich auch mit Sound-Drop-outs zutun hatte... immer wenn ich den Button für die Aktion ausgewählt habe kam ein ca. 0,2sec Musik Dropout...

    Vllt. jemand anderes eine Lösung?

    Gruß
     
  9. dörte dietrich

    dörte dietrich New Member

    Messages:
    1
    hallo zusammen :)
    ich hätte auchma ne frage zu dem thema ... also traktor erkennt zwar mithilfe dieser (oder ner anderen) Tsi datei meine apc (es steht nicht n/a davor) aber empfängt keine signale von der apc weis jemand woran dass liegen könnte ?
    Grußdöre
     
  10. dos.groovy

    dos.groovy NI Product Owner

    Messages:
    311
    Hast Du im Mapping-Fenster oben bei
    Midi-In : APC... und bei Midi-Out : APC... stehen?
    Falls nicht, hilft bei mir auch gerne mal die APC aus- und wieder einschalten. Danach noch einmal Midi-IN und -Outs neu machen.

    Wenn das nicht hilft, je nach Betriebssystem ein kleines Zusatzprogramm installieren, das Midi-Signale auslesen kann. Alternativ mal Ableton öffnen. Hast Du ja als Lite-Version mit der APC bekommen. Kannst ja da mal schauen, ob überhaupt Signale ankommen.

    Meiner Meinung nach kann es aber nur an den Einstellungen in Traktor liegen.....
     
  11. marcmusic

    marcmusic New Member

    Messages:
    9
    2 Midi Controller

    Ich benutzte ein MB Pro, die APC40 und die NI Audio2 und Traktor 2.
    Ich möchte jetzt mehr mit den Sample Decks arbeiten und bekommen langsam Platzproblem. ;) Könnte ich einen 2. Midi Controller (DS3 Faderfox oder evtl. den neuen X2/F2 von NI) mit nutzen ohne mit Latenz- ODER mit Traktorproblemen rechnen zu müssen? Das MB hat ja nur zwei USB Anschlüsse und ich bräuchte ja 3 und würde somit eine USB-Verteiler anschließen müssen, geht das ohne Verluste? Des weiteren müsste ich 2 Controller in Traktor implementieren, ist das möglich?
     
  12. dos.groovy

    dos.groovy NI Product Owner

    Messages:
    311
    Du kannst problemlos mehrere Controller an das MBP anschließen. Wie Du schon schreibst: du bräuchtest lediglich einen USB-Hub. Traktor kann ebenfalls mit mehreren Controllern gleichzeitig arbeiten. Es senden ja nie alle Controller gleichzeitig ganz viele Midi-Commands, also keine Sorge!
    Bei mir wird Traktor von vier Controllern gesteuert, läuft super.

    Die Soundkarte würde ich allerdings direkt ans MBP stecken. Nicht dass ich dafür jetzt eine technische Erklärung hätte, aber ich finde es sicherer, wenn die Soundkarte sich nicht die USB-Leitung mit den Controllern teilen muss.
     
  13. marcmusic

    marcmusic New Member

    Messages:
    9
    Sehr schön. :)) Danke für die schnelle Antwort.
     
  14. Blueeys

    Blueeys New Member

    Messages:
    2
    Hallo Forum, vieleicht kann mir jemand helfen !

    Ich habe eine APC40 und Traktor 2 und bin gerade dabei meine APC zu programieren.

    Ich würde gerne auf die Track Selection Tasten 1-4 feste Loops setzten. Also sprich wenn ich drauf drücke ist fest der Loop in der Größe 4 aktiv, zusätzlich hätte ich noch gerne das der Button grün leuchtet wenn er nicht aktiv ist und grün blinkt wenn er aktiv ist.

    Hoffe es kann mir jemand helfen.

    Greez
     
  15. dos.groovy

    dos.groovy NI Product Owner

    Messages:
    311
    Die Track-Selection-Buttons können nicht blinken. Jedenfalls nicht ohne Tricks. (Lösung wäre hier der Umweg über Beat Phase Out.)
     
  16. Blueeys

    Blueeys New Member

    Messages:
    2
    Hi dos.groovy,

    schon mal danke ;-)

    aber wie bekomme ich das mit denn festen Loops hin ?

    Greez
     
  17. dos.groovy

    dos.groovy NI Product Owner

    Messages:
    311
    Für die festen Loops gibt es den Midi-Befehl "Loop Size + Set". Den programmierst Du auf Deine vier Tasten (also bitte den Befehl vier mal einrichten).
    Type of Controller: Button
    Interaction Mode: Direct
    Set to value: musst hier Deine bevorzugten Längen eintragen.