S-Series | A-Series | M32 | |
Nombre de touches | 49, 61 ou 88 | 25, 49 ou 61 | 32 |
Pourquoi choisir ce contrôleur ? | Grâce à son fonctionnement hors pair avec tes instruments et tes effets, à sa technologie NKS de dernière génération, à son aftertouch polyphonique, à son Light Guide, à ses fonctions de contrôle de ton séquenceur logiciel et à son écran couleur haute résolution, ce clavier te permet de créer sans jamais perdre le fil de tes idées. | Profite d’un contrôleur intelligent simplifié, doté d'un clavier conçu sur mesure par NI, d’un écran OLED et offrant des fonctions Smart Play (jeu intelligent) et de contrôle de ton séquenceur logiciel, l’intégration avec le NKS et bien d’autres choses encore. | Ce contrôleur portable à petites touches te permet de jouer partout. Profite d’un clavier conçu par NI, d’un écran OLED, de l’intégration du NKS, de fonctions Smart Play (jeu intelligent) et de contrôle de ton séquenceur logiciel, et bien d’autres choses encore. |
Clavier | Clavier Fatar de qualité professionnelle avec aftertouch polyphonique, disponible avec des touches semi-lestées (S49, S61) ou lestées équipées d’une mécanique à marteaux (S88) | Un clavier semi-lesté conçu sur mesure par NI | Clavier de type synthé conçu sur mesure par NI |
Navigation dans la bibliothèque sonore depuis le contrôleur matériel | |||
Affichage du nom des paramètres à l'écran | |||
Intégration du NKS | |||
Assignation des paramètres | NKS nouvelle génération | NKS | NKS |
Contrôle avancé du séquenceur logiciel | Ableton Live, Bitwig, Cubase, Digital Performer, Logic Pro, Pro Tools et Studio One. | Logic Pro X, GarageBand, Ableton Live, Cubase, Nuendo et Studio One. | Logic Pro X, GarageBand, Ableton Live, Cubase, Nuendo et Studio One. |
Écran | Écran couleur haute résolution en verre | Écran graphique OLED pour naviguer d'un coup d'œil | Écran graphique OLED pour naviguer d'un coup d'œil |
Light Guide (Illumination RVB au-dessus de chaque touche) |
|||
Molettes de pitch bend et de modulation ergonomiques |
|||
Ruban tactile | |||
Entrées pour pédales | 4 entrées TRS assignables pour pédales, dont une pédale de sustain et une pédale d'expression par défaut | 1 entrée TRS pour pédale, assignable au sostenuto | 1 entrée TRS pour pédale, assignable au sostenuto |
Alimentation par le port |
USB-C |
USB 2.0 |
USB 2.0 |
Touches de transport | |||
Encodeur-poussoir à 4 directions | |||
8 potentiomètres de contrôle tactiles | |||
Fonctions Smart Play | (gammes/accords/arpégiateur) | (gammes/accords/arpégiateur) | (gammes/accords/arpégiateur) |
Logiciels fournis |
Logiciel Komplete Kontrol Komplete 14 Select (comprenant Massive, Monark, Reaktor Prism, Retro Machines Mk2, The Gentleman, Scarbee Mark I, Vintage Organs, Drumlab, West Africa, Scarbee Rickenbacker Bass, Raum, Mod Pack - Phasis, Replika, Solid Bus Comp, Reaktor 6 Player, Kontakt 7 Player + Ethereal Earth, Hybrid Keys, Soul Sessions ; 8 Expansions : Backyard Jams, Deep Matter, Lilac Glare, Mother Board, Neo Boogie, Solar Breeze, True School, Velvet Lounge) Hypha Guitar Rig 7 LE Stradivari Cello iZotope Elements Suite Ableton Live 11 Lite |
(A-Series Collection) Logiciel Komplete Kontrol Maschine Essentials (la version complète du logiciel Maschine ainsi que 1,6 Go provenant de la Maschine Factory) The Gentleman Monark Reaktor Prism Scarbee Mark I Un bon d'achat électronique valable dans la boutique en ligne de NI Ableton Live 11 Lite |
(M32 Collection) logiciel Komplete Kontrol Maschine Essentials (la version complète du logiciel Maschine ainsi que 1,6 Go provenant de la Maschine Factory) Monark Reaktor Prism Scarbee Mark I Un bon d'achat électronique valable dans la boutique en ligne de NI Ableton Live 11 Lite |
Accessibilité pour les déficients(es) visuels(les) |
Comparaison des modèles S-Series
Kontrol S49 | Kontrol S61 | Kontrol S88 |
Dimensions Hauteur : 86 mm Largeur : 802,2 mm Profondeur : 323 mm Poids : 5,5 kg |
Dimensions Hauteur : 86 mm Largeur : 967,4 mm Profondeur : 323 mm Poids : 6 kg |
Dimensions Hauteur : 120 mm Largeur : 1 353 mm Profondeur : 347 mm Poids : 13,5 kg |
Certains de ces modes de paiement peuvent ne pas être pris en charge dans ton pays. En savoir plus.