CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
macOS 11, 12, 13 (dernière mise à jour), iTunes 12 (dernière mise à jour), Processeur Intel Core i5 ou Apple M1 / M2, 4 Go de RAM
Windows 10, 11 (dernier Service Pack), Processeur Intel Core i5 ou équivalent, 4 Go de RAM
Windows 10, 11 (dernier Service Pack), Processeur Intel Core i5 ou équivalent, 4 Go de RAM
GÉNÉRAL
Écran avec une résolution de 1 280 x 800, USB 2.0, 1 Go d'espace disque disponible. Une connexion Internet et une carte graphique compatible avec OpenGL 2.1 ou une version supérieure sont nécessaires pour télécharger et activer le logiciel TRAKTOR. Une fois installés et activés, tous les produits peuvent être utilisés hors connexion.
DIMENSIONS DE L'INTERFACE AUDIO
44 x 137 x 134 mm
Poids: 750 g
Poids: 750 g
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL
Convertisseurs audio | |
Canaux (A/N, N/A) | 6, 6 |
Fréquences d'échantillonnage | 44,1, 48, 88,2, 96 kHz |
Résolution Audio | 16, 24-bits |
Convertisseur | Cirrus Logic |
Entrées de ligne | |
Impédance d'entrée | 47 kOhms |
A/N-N/A vers Sortie : | |
Niveau d'Entrée Full Scale | +12 dBu, 3,08 Vrms |
Gain | -2,6 dB |
Plage de Dynamique | 98,9 dB (A) |
THD+N (Full Scale) | 0,018 % |
Réponse en Fréquence (96 kHz), -1 dB | 13 Hz - 45 kHz |
Direct Thru : | |
Niveau d'Entrée Maximum | +13,35 dBu, 3,6 Vrms |
Gain | -4,55 dB |
Plage de Dynamique | 107,8 dB (A) |
THD+N (Niveau Maximum) | 0,0027 % |
Réponse en Fréquence, -1 dB | 13 Hz - 73 kHz |
Entrées phono | |
Impédance d'entrée | 47 kOhms |
A/N-N/A vers Sortie : | |
Niveau d'Entrée Full Scale @ 1 kHz | -22,2 dBu, 60 mVrms |
Gain @ 1 kHz | +31,5 dB |
Plage de Dynamique @ 1 kHz | 95,8 dB (A) |
THD+N @ 1 kHz | 0,02 % |
Réponse en Fréquence | IEC curve +/- 1 dB |
Direct Thru : | |
Niveau d'Entrée Maximum @ 1 kHz | -16,2 dBu, 120 mVrms |
Gain @ 1 kHz | +29,1 dB |
Plage de Dynamique @ 1 kHz | 96,9 dB (A) |
THD+N @ 1 kHz | 0,01 % |
Réponse en Fréquence | IEC curve +/- 1 dB |
Sorties de ligne (D/A) | |
Niveau de Sortie Full Scale | +9,6 dBu, 2,35 Vrms |
Plage de Dynamique | 101,8 dB (A) |
THD+N | 0,008 % |
Réponse en Fréquence (96 kHz), -1 dB | 9 Hz - 45 kHz |
Sortie casque | |
Niveau de Sortie Maximum @ 10 kOhm | 11,3 dBu, 3,55 Vrms |
Puissance max. de sortie | 20 mW @ 100 Ohms, 11 mW @ 33 Ohms |
THD+N (Niveau maximum, 100 Ohms) | 0,011 % |
Réponse en Fréquence (96 kHz), -1 dB | 9 Hz - 45 kHz |
Conformément à la législation de l'État de Californie, le message suivant doit être affiché à l'attention des résidents californiens :

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le styrène, reconnu dans l'État de Californie comme substance cancérogène. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Certains de ces modes de paiement peuvent ne pas être pris en charge dans ton pays. En savoir plus.