GUITAR RIG Comparison Chart
GUITAR RIG 4 PROとESSENTIALのコンポーネント比較
アンプ
| GUITAR RIG 4 PRO | GUITAR RIG 4 ESSENTIAL | |
| Jump | + | + |
| Lead 800 | + | + |
| Twang Reverb | + | + |
| AC Box | + | + |
| Gratifier | + | + |
| Citrus | + | + |
| Bass Pro | + | + |
| Ultrasonic | + | - |
| Plex | + | - |
| Hot Plex | + | + |
| Tweedman | + | - |
| Tweed Delight | + | - |
| Jazz Amp | + | - |
| High White | + | - |
エフェクト
| GUITAR RIG 4 PRO | GUITAR RIG 4 ESSENTIAL | |
| Skreamer | + | + |
| Demon | + | + |
| Chorus+Flanger | + | + |
| Phaser Nine | + | + |
| EQ Graphic | + | + |
| Autofilter | + | + |
| Real wah | + | + |
| Volume Pedal | + | + |
| Noise Gate | + | + |
| Studio Reverb | + | + |
| Delay Man | + | + |
| Cat | + | + |
| Transamp | + | + |
| Gain Booster | + | + |
| Electric Lady | + | + |
| Tremolo | + | + |
| Cry Wah | + | + |
| Stomp Compressor | + | + |
| Twin Delay | + | + |
| Quad Delay | + | + |
| Distortion | + | - |
| Big Fuzz | + | - |
| Fuzz | + | - |
| Sledge Hammer | + | - |
| Mezone | + | - |
| Treble Booster | + | + |
| Ensemble | + | - |
| Stoned Phaser | + | - |
| Rotator | + | + |
| Ring Modulator | + | - |
| Oktaver | + | + |
| Pitch Pedal | + | - |
| Harmonic Synthesizer | + | - |
| EQ Shelving | + | + |
| EQ Parametric | + | + |
| Custom EQ | + | - |
| Pro Filter | + | - |
| Wahwah Pedal | + | - |
| Talkwah | + | - |
| Limiter | + | - |
| Noise Reduction | + | - |
| Tube Compressor | + | + |
| Spring Reverb | + | - |
| Tape Echo | + | - |
| Psychedelay | + | + |
| Grain Delay | + | - |
| Octaverb | + | - |
| Iceverb | + | - |
ヘルパー
| GUITAR RIG 4 PRO | GUITAR RIG 4 ESSENTIAL | |
| テープデッキ 1 + 2 | + | + |
| チューナー | + | + |
| メトロノーム | + | + |
| ループ・マシーン | + | - |
| Split機能 | + | + |
| Crossover Mix機能 | + | - |
モディファイア
| GUITAR RIG 4 PRO | GUITAR RIG 4 ESSENTIAL | |
| LFO | + | + |
| インプット・レベルl | + | + |
| エンベロープ | + | - |
| ステップ・シーケンサ | + | - |
| アナログ・シーケンサ | + | - |