总览
Komplete 15 Standard(标准版) | Komplete 15 Ultimate(旗舰版 | Komplete 15 Collector's Edition(典藏版 | |
包含乐器和效果器数量 | 95+ | 150+ | 165+ |
包含 Expansion 扩展包数量 | 50+ | 80+ | 120+ |
声音数: | 50,000+ | 100,000+ | 150,000+ |
下载大小 (未压缩) |
300 GB | 850 GB | 1.1 TB |
完整版本价格 | $599.00 | $1,199.00 | $1,799.00 |
更新价格 | $199.00 对于 KOMPLETE 2-14 用户 | $399.00 对于 KOMPLETE ULTIMATE 8-14 用户 | $499.00 Komplete 12-14 Collector's Edition 的用户 |
升级价格 | $499.00 适用于 Kontakt,Komplete Select,Maschine Mikro Mk3,Komplete Kontrol A-Series,和 Komplete Audio 6 系列的所有者。 |
$1,099.00 适用于 Kontakt,Komplete Select,Maschine Mikro Mk3,Komplete Kontrol A-Series,和 Komplete Audio 6 系列的所有者。 $599.00 对于 KOMPLETE 8-15 用户 |
$1,199.00 对于 KOMPLETE 8-15 用户 $599.00 对于 KOMPLETE ULTIMATE 8-15 用户 |
电子优惠券 | $25.00 优惠券 | $25.00 优惠券 | $25.00 优惠券 |
马上购买 | 马上购买 | 马上购买 |
内含产品
Komplete 15 Standard |
Komplete 15 Ultimate |
Komplete 15 Collector's Edition |
|
旗舰产品 |
4 |
4 |
4 |
采样平台 | |||
Kontakt 8 | |||
波表合成器模块 | |||
Massive X | |||
创造性效果器 | |||
Guitar Rig 7 Pro | |||
iZotope 旗舰母带套装 | |||
Ozone 11 Standard | |||
工具 |
2 |
2 |
2 |
Phrases(乐句) | |||
Chords(和弦) | |||
|
|
|
|
采样乐器 |
|||
原声钢琴 | 6 | 8 | 8 |
Alicia's Keys | |||
Noire | |||
Piano Colors | |||
The Gentleman | |||
The Giant | |||
The Grandeur | |||
The Maverick | |||
Una Corda | |||
电钢琴和管风琴 | 3 | 4 | 4 |
Alicia's Electric Keys | |||
Electric Keys - Diamond | |||
Electric Keys - Phoenix | |||
Vintage Organs | |||
原声吉他和电吉他 | 2 | 4 | 4 |
Session Bassist - Upright Bass | |||
Session Bassist - Icon Bass | |||
Session Bassist - Prime Bass | |||
Scarbee Rickenbacker Bass | |||
原声吉他和电吉他 | 3 | 9 | 9 |
Session Guitarist - Acoustic Sunburst Deluxe | |||
Session Guitarist - Electric Mint | |||
Session Guitarist - Electric Sunburst | |||
Session Guitarist - Electric Sunburst Deluxe | |||
Session Guitarist - Electric Vintage | |||
Session Guitarist - Picked Acoustic | |||
Session Guitarist - Picked Nylon | |||
Session Guitarist - Strummed Acoustic | |||
Session Guitarist - Strummed Acoustic 2 | |||
Session Ukulele | |||
>鼓和打击乐器 | 11 | 16 | 16 |
40's Very Own Drums | |||
Abbey Road 50s Drummer | |||
Abbey Road 60s Drummer | |||
Abbey Road 70s Drummer | |||
Abbey Road 80s Drummer | |||
Abbey Road Modern Drummer | |||
Abbey Road Vintage Drummer | |||
Battery 4 | |||
Butch Vig Drums | |||
Drumlab | |||
Empire Breaks | |||
Karriem Riggin Drums | |||
Polyplex | |||
Rudiments | |||
Session Percussionist | |||
Studio Drummer | |||
现代弦乐和管乐器 | 2 | 2 | 2 |
Session Horns | |||
Session Horns Pro | |||
Session Strings 2 | |||
Session Strings Pro 2 | |||
Spotlight Series 系列 | 4 | 7 | 7 |
Balinese Gamelan | |||
Cuba | |||
East Asia | |||
India | |||
Ireland | |||
Middle East | |||
West Africa | |||
电影声音设计 | 4 | 17 | 21 |
Arkhis | |||
Ashlight | |||
Conflux | |||
Damage | |||
Fables | |||
Kinetic Metal | |||
Kinetic Toys | |||
Kithara | |||
Lores | |||
Mallet Flux | |||
Mysteria | |||
Pharlight | |||
Playbox | |||
Rise & Hit | |||
Scene: Saffron | |||
Schema: Dark | |||
Schema: Light | |||
Sequis | |||
Straylight | |||
Thrill | |||
Vocal Colors | |||
古典乐器 | 0 | 13 | 16 |
Action Strikes | |||
Action Strings 2 | |||
Action Woodwinds | |||
Amati Viola | |||
Choir: Omnia | |||
Choir: Omnia Essentials | |||
Emotive Strings | |||
Guarneri Violin | |||
Stradivari Cello | |||
Stradivari Violin | |||
Symphony Essentials - Brass Ensemble | |||
Symphony Essentials - Brass Solo | |||
Symphony Essentials - Percussion | |||
Symphony Essentials - String Ensemble | |||
Symphony Essentials - Woodwind Ensemble | |||
Symphony Essentials - Woodwind Solo | |||
Symphony Series - Brass Ensemble | |||
Symphony Series - Brass Solo | |||
Symphony Series - Percussion | |||
Symphony Series - String Ensemble | |||
Symphony Series - Woodwind Ensemble | |||
Symphony Series - Woodwind Solo | |||
Valves | |||
Valves Pro | |||
Play Series 乐器 | 22 | 22 | 22 |
40's Very Own Keys | |||
Analog Dreams | |||
Bazzazian Tapes | |||
Bouquet | |||
Cloud Supply | |||
Deft Lines | |||
Duets | |||
Ethereal Earth | |||
Feel It | |||
Glaze | |||
Glaze 2 | |||
Homage | |||
Hybrid Keys | |||
Ignition Keys | |||
Lo-Fi Glow | |||
Melted Vibes | |||
Modular Icons | |||
Nacht | |||
Soul Sessions | |||
Stacks | |||
Sway | |||
Utopia | |||
|
|
|
|
传奇合成器 |
15 |
18 |
19 |
bx_oberhausen | |||
Blocks Prime | |||
Flesh | |||
FM8 | |||
Form | |||
Knifonium | |||
Kontour | |||
Massive | |||
Monark | |||
Razor | |||
Reaktor 6 | |||
Reaktor Prism | |||
Reaktor Spark | |||
Retro Machines Mk2 | |||
Rounds | |||
Skanner XT | |||
Super 8 | |||
The Mouth | |||
TRK-01 |
效果器 |
||||
工作室效果器 | 5 | 10 | 11 | |
bx_console Focusrite SC | ||||
bx_console N | ||||
bx_limiter True Peak | ||||
Solid Bus Comp | ||||
Solid Dynamics | ||||
Solid EQ | ||||
Supercharger GT | ||||
Transient Master | ||||
VC 160 | ||||
VC 2A | ||||
VC 76 | ||||
创新性效果器 | 14 | 17 | 17 | |
Bite | ||||
bx_crispytuner | ||||
Choral | ||||
Dirt | ||||
Driver | ||||
Flair | ||||
Freak | ||||
LO-FI-AF | ||||
Molekular | ||||
Phasis | ||||
Raum | ||||
RC 24 | ||||
RC 48 | ||||
Replika XT | ||||
The Finger | ||||
Trash | ||||
VocalSynth2 | ||||
|
|
|
|
|
原声带 |
||||
Leap 拓展包 | 12 | 12 | 12 | |
80s New Wave | ||||
Acoustic Drums | ||||
Afrobeats | ||||
Drum Breaks | ||||
Disco & Funk | ||||
Latin Trap | ||||
Lo-Fi Vibes | ||||
Platinum Pop | ||||
Progressive Trance | ||||
R&B Licks | ||||
Soul Gold | ||||
Hot Vocals | ||||
扩展包 | 22 | 48 | 95 | |
Amplified Funk | ||||
Anima Ascent | ||||
Aquarius Earth | ||||
Arcane Attic | ||||
Artist Expansion - DJ Khalil | ||||
Artist Expansion - Sasha | ||||
Artist Expansion - The Stereotypes | ||||
Astral Flutter | ||||
Backyard Jams | ||||
Basement Era | ||||
Bazzazian | ||||
Body Mechanik | ||||
Borough Chops | ||||
Bumpin Flava | ||||
Burnt Hues | ||||
Byte Riot | ||||
Carbon Decay | ||||
Caribbean Current | ||||
Cavern Floor | ||||
Certified Gold | ||||
Circuit Halo | ||||
Conant Gardens | ||||
Concrete Sun | ||||
Crate Cuts | ||||
Decoded Forms | ||||
Deep Matter | ||||
District Xeo | ||||
Drift Theory | ||||
Drop Squad | ||||
Drum State | ||||
Echo Versions | ||||
Elastic Thump | ||||
Electric Touch | ||||
Faded Reels | ||||
Free Form | ||||
Global Shake | ||||
Golden Kingdom | ||||
Grey Forge | ||||
Halcyon Sky | ||||
Hazy Days | ||||
Headland Flow | ||||
Hexagon Highway | ||||
Higher Place | ||||
Ignition Code | ||||
Indigo Dust | ||||
Infamous Flow | ||||
Infinite Escape | ||||
Lazer Dice | ||||
Lilac Glare | ||||
Liquid Energy | ||||
Lockdown Grind | ||||
London Grit | ||||
Lone Forest | ||||
Lucid Mission | ||||
Lunar Echoes | ||||
Magnate Hustle | ||||
Magnetic Coast | ||||
Marble Rims | ||||
Meteoric Rise | ||||
Midnight Sunset | ||||
Molten Veil | ||||
Mother Board | ||||
Motor Impact | ||||
Neo Boogie | ||||
Neon Drive | ||||
Opaline Drift | ||||
Platinum Bounce | ||||
Polar Flare | ||||
Prismatic Bliss | ||||
Pulswerk | ||||
Pure Drip | ||||
Queensbridge Story | ||||
Rare Vibrations | ||||
Raw Voltage | ||||
Rhythm Source | ||||
Rising Crescent | ||||
Rolling Tides | ||||
Sacred Futures | ||||
Satin Looks | ||||
Sierra Grove | ||||
Solar Breeze | ||||
Soul Magic | ||||
Static Friction | ||||
Street Swarm | ||||
System Clash | ||||
Timeless Glow | ||||
Transistor Punch | ||||
Trill Rays | ||||
True School | ||||
Velvet Bloom | ||||
Velvet Lounge | ||||
Vintage Heat | ||||
Void Eclipse | ||||
Warped Symmetry | ||||
Young Phantom | ||||
Massive X 扩展包 | 16 | 16 | 16 | |
Beam | ||||
Bounce | ||||
Bump | ||||
Charge | ||||
Drive | ||||
Fade | ||||
Haze | ||||
Kino | ||||
Mechanix | ||||
Moebius | ||||
Our House | ||||
Pulse | ||||
Quest | ||||
Rush | ||||
Scene | ||||
Wake | ||||
Massive 扩展包 | 3 | 3 | 3 | |
Nocturnal State | ||||
Spectrum Quake | ||||
Stadium Flex | ||||
马上购买 | 马上购买 | 马上购买 |
您所在的国家可能不支持其中一些支付方式。 了解更多信息。