总览
| Komplete 26 Standard | Komplete 26 Ultimate | Komplete 26 Collector's Edition | |
| 包含的乐器和效果器数量 | 180+ | 280+ | 340+ |
| 包含的Expansion数量 | 70+ | 100+ | 150+ |
| 音色数量 | 63,000+ | 116,000+ | 180,000+ |
|
下载大小 (压缩后) |
315 GB | 950 GB | 1.6 TB |
| 完整版价格 | $549.00 | $1,249.00 | $1,949.00 |
| 升级价格 |
$149.00 适用于 Komplete 15 Standard 用户 $199.00 适用于 Komplete 14 Standard 用户 <价格 37228/> 适用于 Komplete Standard 13 及更早版本用户 |
$299.00 适用于 Komplete 15 Ultimate 用户 $399.00 适用于 Komplete 14 Ultimate 用户 $599.00 适用于 Komplete 13 及更早版本用户 |
$399.00 适用于 Komplete 15 Collector’s Edition 用户 $499.00 适用于 Komplete 14 Collector’s Edition 用户 $699.00 适用于 Komplete Ultimate 13 及更早版本用户 |
| 升级价格 |
$349.00 适用于拥有 Kontakt、Massive X、Absynth、Battery 和 Guitar Rig 的用户 $449.00 适用于拥有 Komplete Select 的用户 |
$1,049.00 适用于拥有 Kontakt、Massive X、 Absynth、Battery 和 Guitar Rig 的用户 $1,149.00 适用于 Komplete Select 用户 $699.00 适用于 Komplete Standard 15 至 26 版本的用户 $799.00 适用于 Komplete Standard 14 及更早版本的用户 |
$1,399.00 适用于 Komplete Standard 15 至 26 版本的用户 $1,599.00 适用于 Komplete Standard 14 及更早版本的用户 $699.00 适用于 Komplete Ultimate 15 至 26 版本的用户 $899.00 适用于 Komplete Ultimate 14 及更早版本的用户 |
| 电子优惠券 | $25.00 优惠券 | $25.00 优惠券 | $25.00 优惠券 |
| 马上购买 | 马上购买 | 马上购买 |
内含产品
Komplete 26 Standard |
Komplete 26 Ultimate |
Komplete 26 Collector's Edition |
|
旗舰产品 |
4 |
4 |
4 |
| 采样平台 | |||
| Kontakt 8 | |||
| Synthesizer | |||
| Absynth 6 | |||
| Massive X | |||
| 创意效果器架 | |||
| Guitar Rig 7 Pro | |||
MIDI 工具 |
9 |
9 |
9 |
| 短语 | |||
| 和弦 | |||
| 图案 | |||
| 琶音器 | |||
| Humanizer | |||
| 速度曲线 | |||
| 比例尺锁定 | |||
| 和弦生成器 | |||
| PolyAT 模拟器 | |||
采样乐器 |
|||
| 原声钢琴 | 5 | 8 | 8 |
| Alicia's Keys | |||
| Claire | |||
| Noire | |||
| The Gentleman | |||
| The Giant | |||
| The Grandeur | |||
| The Maverick | |||
| Una Corda | |||
| 电钢琴和管风琴 | 5 | 8 | 8 |
| Alicia's Electric Keys | |||
| Electric Keys - Diamond | |||
| Electric Keys - Ember | |||
| Electric Keys - Jade | |||
| Electric Keys - Moonshell | |||
| Electric Keys - Phoenix | |||
| Electric Keys - Teak | |||
| Vintage Organs | |||
| 原声吉他和电吉他 | 2 | 5 | 5 |
| Session Bassist - Upright Bass | |||
| Session Bassist - Icon Bass | |||
| Session Bassist - Jam Bass | |||
| Session Bassist - Prime Bass | |||
| Scarbee Rickenbacker Bass | |||
| 原声吉他和电吉他 | 3 | 12 | 12 |
| Session Guitarist - Acoustic Sunburst Deluxe | |||
| Session Guitarist - Electric Mint | |||
| Session Guitarist - Electric Neon Essentials | |||
| Session Guitarist - Electric Ruby Deluxe | |||
| Session Guitarist - Electric Storm Deluxe | |||
| Session Guitarist - Electric Sunburst | |||
| Session Guitarist - Electric Sunburst Deluxe | |||
| Session Guitarist - Electric Vintage | |||
| Session Guitarist - Picked Acoustic | |||
| Session Guitarist - Picked Nylon | |||
| Session Guitarist - Strummed Acoustic | |||
| Session Guitarist - Strummed Acoustic 2 | |||
| Session Ukulele | |||
| 鼓和打击乐器 | 14 | 19 | 19 |
| 24k Drums | |||
| 40's Very Own Drums | |||
| Abbey Road 50s Drummer | |||
| Abbey Road 60s Drummer | |||
| Abbey Road 70s Drummer | |||
| Abbey Road 80s Drummer | |||
| Abbey Road Modern Drummer | |||
| Abbey Road Vintage Drummer | |||
| Battery 4 | |||
| Butch Vig Drums | |||
| Discoteca Drums | |||
| Drumlab | |||
| Empire Breaks | |||
| Karriem Riggin Drums | |||
| Marco Polo Drums | |||
| Polyplex | |||
| Rudiments | |||
| Session Percussionist | |||
| Studio Drummer | |||
| 现代弦乐和管乐器 | 2 | 3 | 3 |
| LCO Producer Strings | |||
| Session Horns | |||
| Session Horns Pro | |||
| Session Strings 2 | |||
| Session Strings Pro 2 | |||
| Spotlight Series 系列 | 4 | 7 | 7 |
| Balinese Gamelan | |||
| Cuba | |||
| East Asia | |||
| India | |||
| Ireland | |||
| Middle East | |||
| West Africa | |||
| 电影声音设计 | 3 | 24 | 31 |
| Arkhis | |||
| Ashlight | |||
| Circular | |||
| Claire: Avant | |||
| Conflux | |||
| Damage | |||
| Erosia | |||
| Fables | |||
| Kinetic Metal | |||
| Kinetic Toys | |||
| Kithara | |||
| Lores | |||
| Mallet Flux | |||
| Moments: Vocal Clouds | |||
| Mysteria | |||
| Odes | |||
| Pharlight | |||
| Piano Colors | |||
| Playbox | |||
| Rise & Hit | |||
| Scene: Bloodplant | |||
| Scene: Lotus | |||
| Scene: Nightshade | |||
| Scene: Saffron | |||
| Scene: Willow | |||
| Schema: Dark | |||
| Schema: Light | |||
| Sequis | |||
| Straylight | |||
| Thrill | |||
| Vocal Colors | |||
| Classical instruments | 0 | 10 | 17 |
| Action Strikes | |||
| Action Strings 2 | |||
| Action Woodwinds | |||
| Amati Viola | |||
| Choir: Omnia | |||
| Choir: Omnia Essentials | |||
| Cremona Ensemble | |||
| Emotive Strings | |||
| Guarneri Violin | |||
| Stradivari Cello | |||
| Stradivari Violin | |||
| Symphony Essentials - Brass Ensemble | |||
| Symphony Essentials - Brass Solo | |||
| Symphony Essentials - Percussion | |||
| Symphony Essentials - String Ensemble | |||
| Symphony Essentials - Woodwind Ensemble | |||
| Symphony Essentials - Woodwind Solo | |||
| Symphony Series - Brass Ensemble | |||
| Symphony Series - Brass Solo | |||
| Symphony Series - Percussion | |||
| Symphony Series - String Ensemble | |||
| Symphony Series - Woodwind Ensemble | |||
| Symphony Series - Woodwind Solo | |||
| Valves | |||
| Valves Pro | |||
| Play Series 乐器 | 28 | 28 | 28 |
| 24k Keys | |||
| 40's Very Own Keys | |||
| Analog Dreams | |||
| Bazzazian Tapes | |||
| Bouquet | |||
| Cloud Supply | |||
| Deft Lines | |||
| Discoteca Keys | |||
| Duets | |||
| Ethereal Earth | |||
| Feel It | |||
| Glaze | |||
| Glaze 2 | |||
| Halo Vox | |||
| Homage | |||
| Hybrid Keys | |||
| Hypr | |||
| Ignition Keys | |||
| Lo-Fi Glow | |||
| Luxa | |||
| Melted Vibes | |||
| Modular Icons | |||
| Nacht | |||
| Roux | |||
| Soul Sessions | |||
| Stacks | |||
| Sway | |||
| Utopia | |||
|
|
|
|
|
合成器 |
14 |
17 |
17 |
| Blocks Prime | |||
| Flesh | |||
| FM8 | |||
| Form | |||
| Kontour | |||
| Massive | |||
| Monark | |||
| Razor | |||
| Reaktor 6 | |||
| Reaktor Prism | |||
| Reaktor Spark | |||
| Retro Machines Mk2 | |||
| Rounds | |||
| Skanner XT | |||
| Super 8 | |||
| The Mouth | |||
| TRK-01 |
效果器 |
|||
| 混音与母带处理 | 10 | 15 | 17 |
| bx_clipper | |||
| bx_console AMEK 200 | |||
| bx_enhancer | |||
| bx_glue | |||
| bx_masterdesk PRO | |||
| bx_XL V3 | |||
| Nectar 4 Elements | |||
| Neutron 5 Elements | |||
| Ozone 12 Elements | |||
| Solid Bus Comp | |||
| Solid Dynamics | |||
| Solid EQ | |||
| Supercharger GT | |||
| Transient Master | |||
| VC 160 | |||
| VC 2A | |||
| VC 76 | |||
| 创意效果 | 13 | 16 | 16 |
| Bite | |||
| Choral | |||
| Dirt | |||
| Driver | |||
| Flair | |||
| Freak | |||
| FX EQ | |||
| Molekular | |||
| Phasis | |||
| Raum | |||
| RC 24 | |||
| RC 48 | |||
| Replika XT | |||
| The Finger | |||
| Trash | |||
| VocalSynth2 | |||
|
|
|
|
|
原声带 |
|||
| Leap 拓展包 | 20 | 20 | 20 |
| 80s New Wave | |||
| Afrobeats | |||
| Disco & Funk | |||
| Drum Breaks | |||
| Hot Vocals | |||
| House Grooves | |||
| Italo Disco | |||
| Jazz Hop | |||
| Latin Trap | |||
| Lo-Fi Vibes | |||
| Luxury Hip Hop | |||
| Melodic Trap | |||
| Millenium Hip Hop | |||
| Modern Latin | |||
| Platinum Pop | |||
| Progressive Trance | |||
| R&B Licks | |||
| Songwriter Drums | |||
| Soul Choir | |||
| Soul Gold | |||
| 扩展包 | 25 | 56 | 101 |
| Amplified Funk | |||
| Anima Ascent | |||
| Aquarius Earth | |||
| Arcane Attic | |||
| Artist Expansion - DJ Khalil | |||
| Artist Expansion - Sasha | |||
| Artist Expansion - The Stereotypes | |||
| Astral Flutter | |||
| Backyard Jams | |||
| Basement Era | |||
| Bazzazian | |||
| Body Mechanik | |||
| Borough Chops | |||
| Brass n Bounce | |||
| Bumpin Flava | |||
| Burnt Hues | |||
| Byte Riot | |||
| Carbon Decay | |||
| Caribbean Current | |||
| Cavern Floor | |||
| Certified Gold | |||
| Circuit Halo | |||
| Conant Gardens | |||
| Concrete Sun | |||
| Crate Cuts | |||
| Decoded Forms | |||
| Deep Matter | |||
| District Xeo | |||
| Drift Theory | |||
| Drop Squad | |||
| Drum State | |||
| Echo Versions | |||
| Elastic Thump | |||
| Electric Touch | |||
| Faded Reels | |||
| Free Form | |||
| Global Shake | |||
| Golden Kingdom | |||
| Grey Forge | |||
| Halcyon Sky | |||
| Hazy Days | |||
| Headland Flow | |||
| Hexagon Highway | |||
| Higher Place | |||
| Hot List | |||
| Ignition Code | |||
| Indigo Dust | |||
| Infamous Flow | |||
| Infinite Escape | |||
| Jersey Ride | |||
| Lazer Dice | |||
| Lilac Glare | |||
| Liquid Energy | |||
| Lockdown Grind | |||
| London Grit | |||
| Lone Forest | |||
| Lucid Mission | |||
| Lunar Echoes | |||
| Magnate Hustle | |||
| Magnetic Coast | |||
| Marble Rims | |||
| Meteoric Rise | |||
| Midnight Flow | |||
| Midnight Sunset | |||
| Molten Veil | |||
| Mother Board | |||
| Motor Impact | |||
| Neo Boogie | |||
| Neon Drive | |||
| Opaline Drift | |||
| Platinum Bounce | |||
| Polar Flare | |||
| Prismatic Bliss | |||
| Pulswerk | |||
| Pure Drip | |||
| Queensbridge Story | |||
| Rare Vibrations | |||
| Raw Rhythm | |||
| Raw Voltage | |||
| Rhythm Source | |||
| Rising Crescent | |||
| Rolling Tides | |||
| Sacred Futures | |||
| Satin Looks | |||
| Sierra Grove | |||
| Solar Breeze | |||
| Soul Magic | |||
| Static Friction | |||
| Street Swarm | |||
| System Clash | |||
| Timeless Glow | |||
| Transistor Punch | |||
| Trill Rays | |||
| True School | |||
| Velvet Bloom | |||
| Velvet Lounge | |||
| Vintage Heat | |||
| Void Eclipse | |||
| Warped Symmetry | |||
| Young Phantom | |||
| Zona Ritmo | |||
| Massive X 扩展包 | 25 | 29 | 29 |
| 140 Bass | |||
| Ambient Atmospheres | |||
| Beam | |||
| Bounce | |||
| Bump | |||
| Charge | |||
| Cinematic Hits | |||
| Cinematic Risers | |||
| Cinematic Soundscapes | |||
| Cinematic Transitions | |||
| Darkwave Pads | |||
| Drive | |||
| Fade | |||
| Haze | |||
| Hyperpop Leads | |||
| Industrial Bass | |||
| Kino | |||
| Lo-fi & Chill Plucks | |||
| Mechanix | |||
| Melodic Techno | |||
| Moebius | |||
| Our House | |||
| Pulse | |||
| Quest | |||
| Rush | |||
| Scene | |||
| Scoring Sequences | |||
| Synthwave Leads | |||
| Trap Bells | |||
| Wake | |||
| Massive 扩展包s | 3 | 3 | 3 |
| Nocturnal State | |||
| Spectrum Quake | |||
| Stadium Flex | |||
| 马上购买 | 马上购买 | 马上购买 |
您所在的国家可能不支持其中一些支付方式。 了解更多信息。


