Komplete 15 バンドル比較表
Komplete 15には、Standard、Ultimate、そしてCollector’s Editionの3種類のプランがあります。どのプランがあなたに合っているか迷っていますか?各バンドルに含まれるインストゥルメント、エフェクト、そしてサウンドパックを確認して、あなたにぴったりのものを見つけましょう。
Beat、Band、Electronicの3つのプランから選べるエントリーレベルのバンドル、Komplete 15 Selectの詳細はこちらをご覧ください。
収録製品
Beat、Band、Electronicの3つのプランから選べるエントリーレベルのバンドル、Komplete 15 Selectの詳細はこちらをご覧ください。
収録製品
概要
Komplete 15 Standard | Komplete 15 Ultimate | Komplete 15 Collector's Edition | |
インストゥルメントとエフェクトの数 | 95+ | 150+ | 165+ |
Expansionsの数 | 50+ | 80+ | 120+ |
サウンドの数 | 50,000+ | 100,000+ | 150,000+ |
ダウンロードサイズ (圧縮時) |
300 GB | 850 GB | 1.1 TB |
フルバージョン価格 | $599.00 | $1,199.00 | $1,799.00 |
アップデート価格 | $199.00 Komplete 2-14 オーナー様の場合 | $399.00 Komplete 8-14 Ultimate オーナー様の場合 | $499.00 Komplete 12-14 Collector's Edition オーナー様の場合 |
アップグレード価格 | $499.00 Kontakt、Komplete Select、Maschine Mikro Mk3、Komplete Kontrol A-Series、またはKomplete Audio 6 Collections オーナー様の場合 |
$1,099.00 Kontakt、Komplete Select、Maschine Mikro Mk3、Komplete Kontrol A-Series、またはKomplete Audio 6 Collections オーナー様の場合 $599.00 Komplete 8-15 オーナー様の場合 |
$1,199.00 Komplete 8-15 オーナー様の場合 $599.00 Komplete 8-13 Ultimate オーナー様の場合 |
E-バウチャー | $25.00 バウチャー | $25.00 バウチャー | $25.00 バウチャー |
購入する | 購入する | 購入する |
収録製品
Komplete 15 Standard |
Komplete 15 Ultimate |
Komplete 15 Collector's Edition |
|
フラッグシップ |
4 |
4 |
4 |
サンプリングプラットフォーム | |||
Kontakt 8 | |||
ウェーブテーブルシンセサイザー | |||
Massive X | |||
Guitar Rig 7 Pro | |||
iZotope マスタリングスイート | |||
Ozone 11 Standard | |||
ツール |
2 |
2 |
2 |
フレーズ | |||
コード | |||
|
|
|
|
サンプリング音源 |
|||
アコースティックピアノ | 6 | 8 | 8 |
Alicia's Keys | |||
Noire | |||
Piano Colors | |||
The Gentleman | |||
The Giant | |||
The Grandeur | |||
The Maverick | |||
Una Corda | |||
エレクトリックピアノ & オルガン | 3 | 4 | 4 |
Alicia's Electric Keys | |||
Electric Keys - Diamond | |||
Electric Keys - Phoenix | |||
Vintage Organs | |||
アコースティック & エレクトリックベース | 2 | 4 | 4 |
Session Bassist - Upright Bass | |||
Session Bassist - Icon Bass | |||
Session Bassist - Prime Bass | |||
Scarbee Rickenbacker Bass | |||
アコースティック & エレクトリックギター | 3 | 9 | 9 |
Session Guitarist - Acoustic Sunburst Deluxe | |||
Session Guitarist - Electric Mint | |||
Session Guitarist - Electric Sunburst | |||
Session Guitarist - Electric Sunburst Deluxe | |||
Session Guitarist - Electric Vintage | |||
Session Guitarist - Picked Acoustic | |||
Session Guitarist - Picked Nylon | |||
Session Guitarist - Strummed Acoustic | |||
Session Guitarist - Strummed Acoustic 2 | |||
Session Ukulele | |||
ドラム & パーカッション | 11 | 16 | 16 |
40's Very Own Drums | |||
Abbey Road 50s Drummer | |||
Abbey Road 60s Drummer | |||
Abbey Road 70s Drummer | |||
Abbey Road 80s Drummer | |||
Abbey Road Modern Drummer | |||
Abbey Road Vintage Drummer | |||
Battery 4 | |||
Butch Vig Drums | |||
Drumlab | |||
Empire Breaks | |||
Karriem Riggin Drums | |||
Polyplex | |||
Rudiments | |||
Session Percussionist | |||
Studio Drummer | |||
コンテンポラリーなストリングス & ホーン | 2 | 2 | 2 |
Session Horns | |||
Session Horns Pro | |||
Session Strings 2 | |||
Session Strings Pro 2 | |||
Spotlight Series | 4 | 7 | 7 |
Balinese Gamelan | |||
Cuba | |||
East Asia | |||
India | |||
Ireland | |||
Middle East | |||
West Africa | |||
シネマティック & サウンドデザイン | 4 | 17 | 21 |
Arkhis | |||
Ashlight | |||
Conflux | |||
Damage | |||
Fables | |||
Kinetic Metal | |||
Kinetic Toys | |||
Kithara | |||
Lores | |||
Mallet Flux | |||
Mysteria | |||
Pharlight | |||
Playbox | |||
Rise & Hit | |||
Scene: Saffron | |||
Schema: Dark | |||
Schema: Light | |||
Sequis | |||
Straylight | |||
Thrill | |||
Vocal Colors | |||
クラシック楽器 | 0 | 13 | 16 |
Action Strikes | |||
Action Strings 2 | |||
Action Woodwinds | |||
Amati Viola | |||
Choir: Omnia | |||
Choir: Omnia Essentials | |||
Emotive Strings | |||
Guarneri Violin | |||
Stradivari Cello | |||
Stradivari Violin | |||
Symphony Essentials - Brass Ensemble | |||
Symphony Essentials - Brass Solo | |||
Symphony Essentials - Percussion | |||
Symphony Essentials - String Ensemble | |||
Symphony Essentials - Woodwind Ensemble | |||
Symphony Essentials - Woodwind Solo | |||
Symphony Series - Brass Ensemble | |||
Symphony Series - Brass Solo | |||
Symphony Series - Percussion | |||
Symphony Series - String Ensemble | |||
Symphony Series - Woodwind Ensemble | |||
Symphony Series - Woodwind Solo | |||
Valves | |||
Valves Pro | |||
Play Series | 22 | 22 | 22 |
40's Very Own Keys | |||
Analog Dreams | |||
Bazzazian Tapes | |||
Bouquet | |||
Cloud Supply | |||
Deft Lines | |||
Duets | |||
Ethereal Earth | |||
Feel It | |||
Glaze | |||
Glaze 2 | |||
Homage | |||
Hybrid Keys | |||
Ignition Keys | |||
Lo-Fi Glow | |||
Melted Vibes | |||
Modular Icons | |||
Nacht | |||
Soul Sessions | |||
Stacks | |||
Sway | |||
Utopia | |||
|
|
|
|
歴史的なシンセサイザー |
15 |
18 |
19 |
bx_oberhausen | |||
Blocks Prime | |||
Flesh | |||
FM8 | |||
Form | |||
Knifonium | |||
Kontour | |||
Massive | |||
Monark | |||
Razor | |||
Reaktor 6 | |||
Reaktor Prism | |||
Reaktor Spark | |||
Retro Machines Mk2 | |||
Rounds | |||
Skanner XT | |||
Super 8 | |||
The Mouth | |||
TRK-01 |
エフェクト |
|||
スタジオエフェクト | 5 | 10 | 11 |
bx_console Focusrite SC | |||
bx_console N | |||
bx_limiter True Peak | |||
Solid Bus Comp | |||
Solid Dynamics | |||
Solid EQ | |||
Supercharger GT | |||
Transient Master | |||
VC 160 | |||
VC 2A | |||
VC 76 | |||
クリエイティブエフェクト | 14 | 17 | 17 |
Bite | |||
bx_crispytuner | |||
Choral | |||
Dirt | |||
Driver | |||
Flair | |||
Freak | |||
LO-FI-AF | |||
Molekular | |||
Phasis | |||
Raum | |||
RC 24 | |||
RC 48 | |||
Replika XT | |||
The Finger | |||
Trash | |||
VocalSynth2 | |||
|
|
|
|
サウンドパック |
|||
Leap Expansions | 12 | 12 | 12 |
80s New Wave | |||
Acoustic Drums | |||
Afrobeats | |||
Drum Breaks | |||
Disco & Funk | |||
Latin Trap | |||
Lo-Fi Vibes | |||
Platinum Pop | |||
Progressive Trance | |||
R&B Licks | |||
Soul Gold | |||
Hot Vocals | |||
Expansions | 22 | 48 | 95 |
Amplified Funk | |||
Anima Ascent | |||
Aquarius Earth | |||
Arcane Attic | |||
Artist Expansion - DJ Khalil | |||
Artist Expansion - Sasha | |||
Artist Expansion - The Stereotypes | |||
Astral Flutter | |||
Backyard Jams | |||
Basement Era | |||
Bazzazian | |||
Body Mechanik | |||
Borough Chops | |||
Bumpin Flava | |||
Burnt Hues | |||
Byte Riot | |||
Carbon Decay | |||
Caribbean Current | |||
Cavern Floor | |||
Certified Gold | |||
Circuit Halo | |||
Conant Gardens | |||
Concrete Sun | |||
Crate Cuts | |||
Decoded Forms | |||
Deep Matter | |||
District Xeo | |||
Drift Theory | |||
Drop Squad | |||
Drum State | |||
Echo Versions | |||
Elastic Thump | |||
Electric Touch | |||
Faded Reels | |||
Free Form | |||
Global Shake | |||
Golden Kingdom | |||
Grey Forge | |||
Halcyon Sky | |||
Hazy Days | |||
Headland Flow | |||
Hexagon Highway | |||
Higher Place | |||
Ignition Code | |||
Indigo Dust | |||
Infamous Flow | |||
Infinite Escape | |||
Lazer Dice | |||
Lilac Glare | |||
Liquid Energy | |||
Lockdown Grind | |||
London Grit | |||
Lone Forest | |||
Lucid Mission | |||
Lunar Echoes | |||
Magnate Hustle | |||
Magnetic Coast | |||
Marble Rims | |||
Meteoric Rise | |||
Midnight Sunset | |||
Molten Veil | |||
Mother Board | |||
Motor Impact | |||
Neo Boogie | |||
Neon Drive | |||
Opaline Drift | |||
Platinum Bounce | |||
Polar Flare | |||
Prismatic Bliss | |||
Pulswerk | |||
Pure Drip | |||
Queensbridge Story | |||
Rare Vibrations | |||
Raw Voltage | |||
Rhythm Source | |||
Rising Crescent | |||
Rolling Tides | |||
Sacred Futures | |||
Satin Looks | |||
Sierra Grove | |||
Solar Breeze | |||
Soul Magic | |||
Static Friction | |||
Street Swarm | |||
System Clash | |||
Timeless Glow | |||
Transistor Punch | |||
Trill Rays | |||
True School | |||
Velvet Bloom | |||
Velvet Lounge | |||
Vintage Heat | |||
Void Eclipse | |||
Warped Symmetry | |||
Young Phantom | |||
Massive X Expansions | 16 | 16 | 16 |
Beam | |||
Bounce | |||
Bump | |||
Charge | |||
Drive | |||
Fade | |||
Haze | |||
Kino | |||
Mechanix | |||
Moebius | |||
Our House | |||
Pulse | |||
Quest | |||
Rush | |||
Scene | |||
Wake | |||
Massive Expansions | 3 | 3 | 3 |
Nocturnal State | |||
Spectrum Quake | |||
Stadium Flex | |||
Buy now | Buy now | Buy now |
これらの支払い方法の中には、あなたの国ではサポートされていないものもあります。 詳しくはこちらをご覧ください。