SAMPLE-SPEZIFIKATIONEN UND EQUIPMENT-INFOS
SAMPLE-SPEZIFIKATIONEN
- Mehr als 40.000 Samples
- 24 Bit, 44,1 kHz
- Library-Größe 7,5 GB (unkomprimiert 19,6 GB)
- Bis zu 27 Velocity-Layer
- 4 verschiedene Drum-Hits mit gleicher Anschlagstärke für noch mehr Realismus
- Zusätzliche komprimierte Mono-Overhead und -Room-Samples für weitere Klangmöglichkeiten
- Drei tauschbare Snares pro Kit
- Separate Samples der Anschläge mit rechter/linker Hand für übliche Snare-, Tom- und Hi-Hat-Artikulationen
- Samples von Snare Top/Bottom und Kick In/Out
- Zusätzliche Bleed-Samples für viele Snare-Drums
- "Light"-Version für jedes Drum-Kit
DRUM-KIT 1: EBONY KIT, JAMES BLADES KIT:
Mic-Position: | Instrument: | Mikrofon: |
Kick Sub | 26” Leedy Kick | Yamaha NS10 |
Kick In | 26” Leedy Kick | Neumann U47 fet |
Kick Out (vintage) | 26” Leedy Kick | STC 4033A ribbon mic |
Snare Top | 14” x 5” Ludwig Black Beauty Gut Snare | Neumann KM84 und Shure SM57 |
Snare Top | 14” x 6.5” Leedy Broadway | Neumann KM84 und Shure SM57 |
Snare Top | 14” x 5” George Laurence Stone | Neumann KM84 und Shure SM57 |
Snare Bottom | 14” x 5” Ludwig Black Beauty Gut Snare | Neumann KM84 |
Snare Bottom | 14” x 6.5” Leedy Broadway | Neumann KM84 |
Snare Bottom | 14” x 5” George Laurence Stone | Neumann KM84 |
Hi-Hat | Zildjian First Stamp | Neumann KM84 |
Hi Tom Top | original calfskin 12” tom tom | Neumann U87 |
Low Tom Top | original calfskin 16” tom tom | Neumann U87 |
Hi Tom Bottom | original calfskin 12” tom tom | Neumann U47 fet |
Low Tom Bottom | original calfskin 16” tom tom | Neumann U47 fet |
Becken | Zildjian First Stamp | |
RAUM-MIKROFONE
Mic-Position: | Mikrofon: |
Stereo Overhead | Neumann U87 |
Stereo Room | Neumann U47 |
Mono Overhead | EMI HB-1E |
Mono Room | EMI RM-1B |
RECORDING-EQUIPMENT
Vorverstärker: V72 Valve/Neve 1081 |
Kompressoren: K. A. |
Wandler: Prism ADA8 |
DRUM-KIT 2: IVORY KIT, SLINGERLAND RADIO KING:
Kick sub | 22“ Slingerland Radio King Kick | Yamaha NS10 |
Kick in | 22“ Slingerland Radio King Kick | Neumann U47 fet |
Kick out (vintage) | 22“ Slingerland Radio King Kick | STC 4033A ribbon mic |
Snare Top | 14” x 4” Ludwig Black Beauty | Neumann KM84 und Shure SM57 |
Snare Top | 13” x 3” Ludwig Tango | Neumann KM84 und Shure SM57 |
Snare Top | 14” x 5.5” Slingerland Radio King | Neumann KM84 und Shure SM57 |
Snare Bottom | 14” x 4” Ludwig Black Beauty | Neumann KM84 |
Snare Bottom | 13 x 3” Ludwig Tango | Neumann KM84 |
Snare Bottom | 14” x 5.5” Slingerland Radio King | Neumann KM84 |
Hi-Hat | Zildjian Trans Stamp | Neumann KM84 |
Hi Tom Top | 13” Slingerland Radio King original calfskin tom tom | Neumann U87 |
Low Tom Top | 16” Slingerland Radio King original calfskin tom tom | Neumann U87 |
Hi Tom Bottom | 13” Slingerland Radio King original calfskin tom tom | Neumann U47 fet |
Low Tom Bottom | 16” Slingerland Radio King original calfskin tom tom | Neumann U47 fet |
Becken | Zildjian Trans Stamp |
RAUM-MIKROFONE:
Mic-Position | Mikrofon |
Stereo Overhead | Neumann U87 |
Stereo Room | Neumann U47 |
Mono Overhead (Vintage) | EMI HB-1E |
Mono Room (Vintage) | EMI RM-1B |
RECORDING-EQUIPMENT:
Vorverstärker: V72 Valve/Neve 1081 |
Kompressoren: K. A. |
Wandler: Prism ADA8 |
MAPPING-KOMPATIBILITÄT
Damit du E-Drums oder andere Drum-Module / -Software sofort verwenden kannst, liefert jedes ABBEY ROAD DRUMMER-Instrument eine große Auswahl passender Mapping-Presets:
Falls du mit diesen Plug-ins in deinem Sequenzer Beats produziert hast, kannst du diese in ABBEY ROAD DRUMMER abspielen (mit dem KONTAKT PLAYER). Wähl auf der Drum-Seite einfach das passende Mapping-Preset aus und los geht's!
* enthält zwei Mapping-Presets mit optimierten Zuweisungen für die beiden V-Drum-"Familien".
- General MIDI
- V-Drums TD-12/20*
- V-Drums TD-3/6/8*
- V-Drums TD-9 V / TD-10 V
- DrumIt Five
- Superior Drummer
- BFD
- iMap
- Addictive Drums
Falls du mit diesen Plug-ins in deinem Sequenzer Beats produziert hast, kannst du diese in ABBEY ROAD DRUMMER abspielen (mit dem KONTAKT PLAYER). Wähl auf der Drum-Seite einfach das passende Mapping-Preset aus und los geht's!
* enthält zwei Mapping-Presets mit optimierten Zuweisungen für die beiden V-Drum-"Familien".
Alle weiteren Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nutzung dieser Markenzeichen impliziert keine Zugehörigkeit oder Billigung seitens der Inhaber.
Die verfügbaren Zahlungsmethoden sind möglicherweise regional unterschiedlich. Erfahre mehr.